| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 43:16 | |
| 2 | + 02:10 | |
| 3 | + 03:09 | |
| 4 | + 03:27 | |
| 5 | + 04:29 | |
| 6 | + 04:56 | |
| 7 | + 05:14 | |
| 8 | + 07:03 | |
| 9 | + 09:17 | |
| LAP |
Info
| Datum | 19 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43:16 | ||
| 2 | 16 | + 02:10 | ||
| 3 | 17 | + 03:09 | ||
| 4 | 17 | + 03:27 | ||
| 5 | 17 | + 04:29 | ||
| 6 | 16 | + 04:56 | ||
| 7 | 15 | + 05:14 | ||
| 8 | 16 | + 07:03 | ||
| 9 | 16 | + 09:17 | ||
| LAP | 16 |
| Datum | 19 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |