| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 53:33 | |
| 2 | + 03:58 | |
| 3 | + 04:35 | |
| 4 | + 05:04 | |
| 5 | + 05:14 | |
| 6 | + 07:18 | |
| 7 | + 08:23 | |
| 8 | + 09:25 | |
| 9 | + 09:51 | |
| 10 | + 10:49 | |
| 11 | + 16:25 | |
| 12 | + 03:05 | |
| DNF |
Info
| Datum | 22 April 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2018 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 53:33 | ||
| 2 | 16 | + 03:58 | ||
| 3 | 16 | + 04:35 | ||
| 4 | 17 | + 05:04 | ||
| 5 | 16 | + 05:14 | ||
| 6 | 16 | + 07:18 | ||
| 7 | + 08:23 | |||
| 8 | 16 | + 09:25 | ||
| 9 | + 09:51 | |||
| 10 | 17 | + 10:49 | ||
| 11 | + 16:25 | |||
| 12 | + 03:05 | |||
| DNF |
| Datum | 22 April 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
| 2018 |