| | | Grand Prix Chantal Biya (2.2) |
| 1 | | Klassement |
| 1 | | Punten |
| 2 | | Berg |
| 07-10 | 2 | 1 | Stage 5Zoétélé - Yaounde (118.0km) | 118.0km |
| 06-10 | 1 | 2 | Stage 4Sangmelima - Meyomessala (96.0km) | 96.0km |
| 05-10 | 4 | 4 | Stage 3Ebolowa - Sangmelima (104.0km) | 104.0km |
| 04-10 | 1 | 1 | Stage 2Yaounde - Ebolowa (165.0km) | 165.0km |
| 03-10 | 3 | 3 | Stage 1Kribi - Kribi (109.0km) | 109.0km |
| | | Tour of Salalah (2.2) |
| 25 | | Klassement |
| 1 | | Punten |
| 13-09 | 1 | 25 | Stage 4Ain Razat - Ittin (147.0km) | 147.0km |
| 12-09 | 35 | | Stage 3Al Haffa - Darbat (104.0km) | 104.0km |
| 11-09 | 32 | 28 | Stage 2Sadah - Hajeef (148.0km) | 148.0km |
| 10-09 | 1 | 1 | Stage 1Khor Rori - Ayn Ishat (123.0km) | 123.0km |
| 06-08 | DNF | | UCI World Championship Glasgow (CM) | 271.0km |
| 24-06 | 3 | | National Road Championship - Algeria (CN) | |
| 23-06 | 6 | | National Road Championship - Algeria TT (CN) | |
| | | Tour du Cameroun (2.2) |
| 7 | | Klassement |
| 1 | | Punten |
| 2 | | Berg |
| 11-06 | 3 | 7 | Stage 8Bafia - Yaounde (118.0km) | 118.0km |
| 10-06 | 1 | 7 | Stage 7Bangangté - Bafia (120.0km) | 120.0km |
| 09-06 | 25 | 7 | Stage 6Loum - Dschang (105.0km) | 105.0km |
| 07-06 | 3 | 3 | Stage 4Kribi - Douala (160.0km) | 160.0km |
| 06-06 | 21 | 8 | Stage 3Pouma - Kribi (150.0km) | 150.0km |
| 04-06 | 1 | 1 | Stage 2Garoua - Garoua (99.0km) | 99.0km |
| 03-06 | 1 | 1 | Stage 1Figuil - Garoua (100.0km) | 100.0km |
| | | Tour of Sakarya (2.2) |
| 49 | | Klassement |
| 20-05 | 19 | 49 | Stage 4Sakarya - Sakarya (138.0km) | 138.0km |
| 19-05 | 2 | 49 | Stage 3Sakarya - Sakarya (136.0km) | 136.0km |
| 18-05 | 52 | 49 | Stage 2Sakarya - Camili (119.0km) | 119.0km |
| 17-05 | 28 | 28 | Stage 1Sakarya - Sakarya (4.0km) | 4.0km |
| | | Tour du Bénin
(2.2) |
| 2 | | Klassement |
| 2 | | Punten |
| 11 | | Berg |
| 06-05 | 1 | 2 | Stage 5Séhoué - Cotonou (135.0km) | 135.0km |
| 05-05 | 2 | 2 | Stage 4Kétou - Porto-Novo (109.0km) | 109.0km |
| 04-05 | 1 | 3 | Stage 3Abomey - Comé (150.0km) | 150.0km |
| 03-05 | 1 | 7 | Stage 2Parakou - Savè (156.0km) | 156.0km |
| 02-05 | 13 | 13 | Stage 1Parakou - Djougou (132.0km) | 132.0km |
| | | Tour d'Algérie International de Cyclisme (2.2) |
| 35 | | Klassement |
| 1 | | Punten |
| 16-03 | 62 | 35 | Stage 10Béjaïa - Tizi Ouzou (122.0km) | 122.0km |
| 15-03 | 4 | 17 | Stage 9Jijel - Béjaïa (88.0km) | 88.0km |
| 14-03 | 1 | 17 | Stage 8Skikda - Jijel (150.0km) | 150.0km |
| 13-03 | 1 | 22 | Stage 7Constantine - Skikda (83.0km) | 83.0km |
| 12-03 | 19 | 23 | Stage 6Setif - Constantine (124.0km) | 124.0km |
| 11-03 | 67 | 21 | Stage 5Batna - Setif (143.0km) | 143.0km |
| 10-03 | 1 | 10 | Stage 4Biskra - Batna (119.0km) | 119.0km |
| 09-03 | 13 | 10 | Stage 3Bou Saâda - Biskra (176.0km) | 176.0km |
| 08-03 | 1 | 12 | Stage 2Bordj Bou Arréridj - M'Sila (121.0km) | 121.0km |
| 07-03 | 14 | 14 | Stage 1Bordj Bou Arréridj - Bordj Bou Arréridj (7.0km) | 7.0km |
| 13-02 | 2 | | CAC African Road Championships (CC) | |
| | | Tour of Sharjah (2.2) |
| 75 | | Klassement |
| 8 | | Punten |
| 31-01 | 43 | 75 | Stage 4Sharjah - Sharjah (72.0km) | 72.0km |
| 30-01 | 95 | 76 | Stage 3Kalba City - Khorfakkan (110.0km) | 110.0km |
| 29-01 | 73 | 53 | Stage 2Dibba Alshi - Wadi Al Hilo (117.0km) | 117.0km |
| 28-01 | 1 | 14 | Stage 1Sharjah - Al Badayer Oases (130.0km) | 130.0km |
| 27-01 | 25 | 25 | PrologueSharjah - Sharjah (8.0km) | 8.0km |