Witthawat Waree
Info
| Achternaam | Waree |
| Voornaam | Witthawat |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-06-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07 | DNF | Stage 2Alas Purwo - Banyuwangi (147.0km) | |||||
| 22-07 | 89 | Stage 1Karangdoro - Banyuwangi (130.0km) | |||||
| 27 | |||||||
| 57 | |||||||
| 06-04 | 51 | Stage 6Phichit - Si Thep Historical Park (190.0km) | |||||
| 05-04 | 30 | Stage 5Phitsanulok - Phichit (156.0km) | |||||
| 04-04 | 20 | Stage 4Phitsanulok - Phetchabun (155.0km) | |||||
| 03-04 | 24 | Stage 3Sukhothai - Baan Rak Thai (128.0km) | |||||
| 02-04 | 30 | Stage 2Sukhothai - Sukhothai (202.0km) | |||||
| 01-04 | 14 | Stage 1Phitsanulok - Sukhothai (131.0km) | |||||
| 30-03 | DNF | ||||||
| 85 | |||||||
| 14-03 | 89 | Stage 5Kaohsiung - Kaohsiung (146.0km) | |||||
| 13-03 | 52 | Stage 4Nantou - Sun Moon Lake Xiang-Shan (165.0km) | |||||
| 12-03 | 102 | Stage 3Hsinchu - Taichung (154.0km) | |||||
| 11-03 | 95 | Stage 2Taoyuan - Jiobanshan (124.0km) | |||||
| 10-03 | 48 | Stage 1Taipei - Taipei (88.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Grant Thornton Cycling Team |
| 2024 | Grant Thornton Cycling Team |
| 2022 | Grant Thornton - Bike Zone |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |