William Walker
Info
| Achternaam | Walker |
| Voornaam | William |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-10-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 44 | ||||||
| 06-10 | 79 | ||||||
| 24-09 | 2 | ||||||
| 21-09 | 19 | ||||||
| 7 | |||||||
| 10-09 | Stage 10Blaye-les-Mines - Blaye-les-Mines (146.0km) | ||||||
| 03-09 | 3 | Stage 3Sainte-Scolasse-sur-Sarthe - Sassay (203.0km) | |||||
| 24-08 | 32 | ||||||
| 15-06 | 1 | Stage 2 | |||||
| 26-05 | 3 | Stage 3 | |||||
| 07-05 | Stage 9 | ||||||
| 07-05 | 2 | Stage 6 | |||||
| 17-04 | 4 | ||||||
| 14-04 | 36 | ||||||
| 06-04 | 2 | Stage 1 | |||||
| 02-04 | 35 | ||||||
| 28-03 | 42 | ||||||
| 15-01 | 2 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | Synergy Baku Cycling Project |
| 2013 | Drapac Cycling |
| 2012 | Drapac Cycling(from 10-07) |
| 2009 | Fuji - Servetto(until 30-04) |
| 2008 | Rabobank |
| 2007 | Rabobank |
| 2006 | Rabobank(from 01-07) |
| 2006 | Rabobank CT(until 30-06) |
| 2005 | Rabobank CT |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |