Willi Willwohl
Info
| Achternaam | Willwohl |
| Voornaam | Willi |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-08-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 26 | ||||||
| 29-06 | 9 | ||||||
| 19-06 | 6 | Stage 1Požarevac - Požarevac (123.0km) | |||||
| 94 | |||||||
| 01-06 | 20 | Stage 5Wassertrüdingen - Nürnberg (159.0km) | |||||
| 31-05 | 114 | Stage 4Wassertrüdingen - Wassertrüdingen (25.0km) | |||||
| 30-05 | 12 | Stage 3Grassau - Neusäß (232.0km) | |||||
| 29-05 | 103 | Stage 2Freilassing - Alm (164.0km) | |||||
| 28-05 | 10 | Stage 1Vilshofen - Freilassing (201.0km) | |||||
| 18-05 | 6 | ||||||
| 4 | |||||||
| 04-05 | 2 | Stage 6Dąbrowa Tarnowska - Tarnow (152.0km) | |||||
| 03-05 | 5 | Stage 5Zapora Niedzica - Ciezkowice (145.0km) | |||||
| 29-04 | 1 | Stage 1Veszprem - Veszprem (108.0km) | |||||
| 21-04 | 7 | ||||||
| 19-04 | 17 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Stölting Service Group |
| 2016 | LKT Team Brandenburg |
| 2015 | LKT Team Brandenburg |
| 2014 | LKT Team Brandenburg |
| 2013 | LKT Team Brandenburg |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |