Will Heath

Info
| Achternaam | Heath |
| Voornaam | Will |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-09-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | |||||||
| 09-12 | 8 | Stage 3Banyuwangi - Banyuwangi (110.0km) | |||||
| 08-12 | 70 | Stage 2Kali Baru - IJen Krater (147.0km) | |||||
| 07-12 | 10 | Stage 1Banyuwangi - Pulau Merah (111.0km) | |||||
| 65 | |||||||
| 20-05 | 37 | Stage 5Korinthos - Athene (104.0km) | |||||
| 19-05 | 55 | Stage 4Ancient Olympia - Kalavryta (149.0km) | |||||
| 18-05 | 66 | Stage 3Sparti - Methoni (135.0km) | |||||
| 17-05 | 69 | Stage 2Leonidion - Sparti (133.0km) | |||||
| 16-05 | 45 | Stage 1Korinthos - Leonidion (138.0km) | |||||
| 79 | |||||||
| 06-04 | 82 | Stage 5 | |||||
| 05-04 | 19 | Stage 4 | |||||
| 04-04 | 66 | Stage 3 | |||||
| 03-04 | 83 | Stage 2 | |||||
| 02-04 | 50 | Stage 1Chiang Rai - Chiang Rai | |||||
| 01-04 | 55 | PrologueChiang Rai - Chiang Rai | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2024 | Team Bridgelane |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |