Vitor Valinho
Info
| Achternaam | Valinho |
| Voornaam | Vitor |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-12-1991 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | |||||||
| 10-07 | 36 | Stage 4Torres Vedras - Torres Vedras (100.0km) | |||||
| 09-07 | 34 | Stage 3Atouguia da Baleia - Lourinhã (153.0km) | |||||
| 08-07 | 41 | Stage 2Manique do Intendente - Carvoeira (179.0km) | |||||
| 07-07 | 36 | Stage 1Ramalhal - Sobral de Monte Agraço (161.0km) | |||||
| 34 | |||||||
| 12-06 | 35 | Stage 4Montemor - Redondo (169.0km) | |||||
| 11-06 | 33 | Stage 3Aljustrel - Reguengos de Monsaraz (175.0km) | |||||
| 10-06 | 50 | Stage 2Vila Viçosa - Mértola (176.0km) | |||||
| 09-06 | 47 | Stage 1Mora - Campo Maior (166.0km) | |||||
| 66 | |||||||
| 27-03 | 35 | Stage 3Sines - Grandola (157.0km) | |||||
| 26-03 | 80 | Stage 2Santiago do Cacém - Ourique (154.0km) | |||||
| 25-03 | 71 | Stage 1Quinta do Conde - Setubal (152.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Louletano - Ray Just Energy |
| 2014 | Louletano - Dunas Douradas |
| 2013 | Louletano - Dunas Douradas |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |