Vedad Karic
Info
| Achternaam | Karic |
| Voornaam | Vedad |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06 | DNS | ||||||
| 21-04 | DNF | Stage 3Doboj - Prijedor (165.0km) | |||||
| 20-04 | 44 | Stage 2Bijeljina - Vlasenica (123.0km) | |||||
| 19-04 | 33 | Stage 1Belgrade - Bijeljina (145.0km) | |||||
| 23-03 | 92 | ||||||
| 69 | |||||||
| 12-03 | 63 | Stage 3Pazin - Umag (114.0km) | |||||
| 11-03 | 83 | Stage 2Novigrad - Motovun (173.0km) | |||||
| 10-03 | 31 | Stage 1Porec - Funtana (153.0km) | |||||
| 09-03 | 161 | PrologueVrsar - Vrsar (1.0km) | |||||
| 05-03 | 61 | ||||||
| 01-03 | 56 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Meridiana Kamen Team |
| 2021 | Meridiana Kamen Team |
Zeges
| Dit jaar | 2 |
| Totaal | 11 |