Varvara Fasoh
Info
| Achternaam | Fasoh |
| Voornaam | Varvara |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-02-1991 |
| Leeftijd | 34 |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 19-07 | 1 | |
| 25-06 | 2 | |
| 24-06 | 1 | |
| 20-06 | DNF | |
| 18-06 | 26 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Eneicat - RBH Global |
| 2021 | Eneicat Woman's Cycling Team |
| 2020 | Eneicat - RBH Global |
| 2019 | Eneicue Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 15 |