Valentine Fortin

Info
| Achternaam | Fortin |
| Voornaam | Valentine |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-04-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2022 | - | 88e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09 | 68 | ||||||
| 08-09 | 63 | ||||||
| 29-06 | 59 | ||||||
| 56 | |||||||
| 09-06 | 52 | Stage 5Plouguin - Lannilis (120.0km) | |||||
| 08-06 | 31 | Stage 4Saint-Gouéno - Loudéac (121.0km) | |||||
| 07-06 | 51 | Stage 3Plédran - Plédran (10.0km) | |||||
| 06-06 | 69 | Stage 2Plouay - Noyal-Pontivy (114.0km) | |||||
| 05-06 | 55 | Stage 1Val d Anast - Goven (124.0km) | |||||
| 01-06 | DNF | ||||||
| 31-05 | 82 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Cofidis Women Team |
| 2026 | Cofidis Women Team |
| 2025 | Cofidis Women Team |
| 2024 | Cofidis Women Team |
| 2023 | Cofidis Women Team |
| 2022 | Cofidis Women Team
|
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |