Uros Repse
Info
| Achternaam | Repse |
| Voornaam | Uros |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-08-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | DNF | ||||||
| 01-09 | 27 | ||||||
| 27-07 | 29 | ||||||
| 97 | |||||||
| 16-06 | 93 | Stage 4Brezice - Novo Mesto (155.0km) | |||||
| 15-06 | 94 | Stage 3Škofja Loka - Vrcic (170.0km) | |||||
| 14-06 | 100 | Stage 2Kočevje - Višnja Gora (168.0km) | |||||
| 13-06 | 104 | Stage 1 Ljubljana - Ljubljana (8.0km) | |||||
| 02-06 | 114 | ||||||
| 78 | |||||||
| 26-05 | 74 | Stage 3Jeseník - Jeseník (150.0km) | |||||
| 25-05 | 80 | Stage 2Jeseník - Bruntal (112.0km) | |||||
| 25-05 | 97 | Stage 1Jeseník - Jeseník (2.0km) | |||||
| 07-04 | 43 | ||||||
| 10-03 | 115 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Meridiana Kamen Team |
| 2016 | Meridiana Kamen Team |
| 2015 | Meridiana Kamen Team |
| 2014 | Radenska |
| 2013 | Radenska |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |