Ulrik Tvedt
Info
| Achternaam | Tvedt |
| Voornaam | Ulrik |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-05-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09 | 23 | ||||||
| 38 | |||||||
| 23 | |||||||
| 3 | |||||||
| 13 | |||||||
| 08-09 | 24 | Stage 4Trhove Sviny - Jindřichův Hradec (161.0km) | |||||
| 07-09 | 41 | Stage 3Český Krumlov - Horská Kvilda (130.0km) | |||||
| 06-09 | 9 | Stage 2České Velenice - Studená (151.0km) | |||||
| 05-09 | 58 | Stage 1Třeboň - Jemnice (132.0km) | |||||
| 23-06 | LAP | ||||||
| 21-06 | DNF | ||||||
| 01-06 | DNF | Stage 3Bresles - Ressons-sur-Matz (184.0km) | |||||
| 31-05 | 97 | Stage 2Liancourt - Ribécourt-Dreslincourt (190.0km) | |||||
| 30-05 | 100 | Stage 1Crèvecœur-le-Grand - La Neuville-en-Hez (140.0km) | |||||
| 05-05 | DNF | ||||||
| 04-05 | 36 | ||||||
| 28-04 | DNF | ||||||
| 13-04 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |