Tristan Hoffman

Info
| Achternaam | Hoffman |
| Voornaam | Tristan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-01-1970 |
| Leeftijd | 55 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12 | 22 | ||||||
| 03-10 | 77 | ||||||
| 24-08 | 8 | ||||||
| 07-08 | 150 | ||||||
| 04-08 | 6 | ||||||
| 17-06 | 1 | Stage 3Brugg - Interlaken (195.0km) | |||||
| 103 | |||||||
| 16-05 | Stage 21Padrón - Santiago de Compostela (44.0km) | ||||||
| 15-05 | 15 | Stage 20Salas - Ferrol (247.0km) | |||||
| 02-05 | 11 | Stage 7Destilerias DYC - Madrid (184.0km) | |||||
| 27-04 | 6 | Stage 2La Coruna - Vigo (251.0km) | |||||
| 07-04 | 17 | ||||||
| 04-04 | 51 | ||||||
| 28-03 | 52 | ||||||
| 27-02 | 73 | ||||||
Teams
Staf
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2005 | Team CSC |
| 2004 | Team CSC |
| 2003 | Team CSC |
| 2002 | CSC - Tiscali |
| 2001 | CSC - World Online |
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
| 1992 | TVM-Sanyo |
| 1991 | TVM-Sanyo |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |