Torsten Nitsche
Info
| Achternaam | Nitsche |
| Voornaam | Torsten |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-05-1977 |
| Leeftijd | 48 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 137e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 107 | ||||||
| 30-07 | DNF | ||||||
| 16-04 | 8 | Stage 5Magallón - Zaragoza (135.0km) | |||||
| 09-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 30-03 | 7 | Stage 3De Panne - De Panne (105.0km) | |||||
| 25-03 | 27 | ||||||
| 59 | |||||||
| 12-03 | 8 | Stage 8Nice - Nice (160.0km) | |||||
| 42 | |||||||
| 23-01 | 5 | Stage 6Adelaide - Adelaide (96.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Gerolsteiner(until 02-04) |
| 2002 | Saeco - Longoni Sport |
| 2001 | Saeco Macchine per Caffe' |
| 2000 | Saeco - Valli & Valli |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |