Toon Wouters
Info
| Achternaam | Wouters |
| Voornaam | Toon |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-11-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-12 | 4 | ||||||
| 04-12 | 5 | ||||||
| 27-11 | 6 | ||||||
| 16-10 | 7 | ||||||
| 17-07 | 4 | Stage 3Laakirchen - Attnang | |||||
| 16-07 | 7 | Stage 2Linz - Perg | |||||
| 08-01 | 13 | ||||||
| 02-01 | 15 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | ERA - Circus |
| 2017 | ERA - Circus |
| 2016 | ERA Real Estate - Circus |
| 2015 | BKCP-Corendon |
| 2014 | BKCP-Powerplus(from 01-07) |
| 2013 | Sunweb - Napoleon Games |
| 2012 | Sunweb - Revor(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |