Tom Wijfje

Info
| Achternaam | Wijfje |
| Voornaam | Tom |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-02-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | |||||||
| 25-12 | 60 | Stage 10Heredia - Heredia (100.0km) | |||||
| 24-12 | 78 | Stage 9Cot de Cartago - La Pastora (17.0km) | |||||
| 23-12 | 61 | Stage 8Paraíso - Paraíso (98.0km) | |||||
| 22-12 | 80 | Stage 7Pérez Zeledón - La Unión (131.0km) | |||||
| 21-12 | 67 | Stage 6La Unión - Pérez Zeledón (124.0km) | |||||
| 20-12 | 64 | Stage 5San Ramon - San Ramon (112.0km) | |||||
| 19-12 | 72 | Stage 4Puntarenas - Grecia (91.0km) | |||||
| 18-12 | 15 | Stage 3Nicoya - Puntarenas (131.0km) | |||||
| 17-12 | 6 | Stage 2Liberia - Nicoya (125.0km) | |||||
| 16-12 | 13 | Stage 1Heredia - Heredia (216.0km) | |||||
| 23 | |||||||
| 9 | |||||||
| 08-10 | 36 | Stage 5Sangmelima - Meyomessala (139.0km) | |||||
| 07-10 | 44 | Stage 4Ebolowa - Sangmelima (114.0km) | |||||
| 06-10 | 29 | Stage 3Yaounde - Nkolandom (161.0km) | |||||
| 05-10 | 9 | Stage 2Yaounde - Ngomedzap (86.0km) | |||||
| 03-10 | 3 | Stage 1Garoua - Garoua (99.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Universe Cycling Team |
| 2024 | Universe Cycling Team |
| 2023 | Universe Cycling Team(from 29-03) |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |