Tom Dumoulin

Info
| Achternaam | Dumoulin |
| Voornaam | Tom |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-11-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 8 | |||||||
| 05-09 | 3 | Stage 7Namur - Geraardsbergen (178.0km) | |||||
| 04-09 | 8 | Stage 6Ottignies - Houffalize (207.0km) | |||||
| 03-09 | 25 | Stage 5Riemst - Bilzen (188.0km) | |||||
| 02-09 | 48 | Stage 4Aalter - Ardooie (166.0km) | |||||
| 01-09 | 43 | Stage 3Essen - Hoogerheide (168.0km) | |||||
| 31-08 | 6 | Stage 2Lelystad - Lelystad (11.0km) | |||||
| 30-08 | 52 | Stage 1Surhuisterveen - Dokkum (169.0km) | |||||
| 28-07 | 2 | ||||||
| 24-07 | 44 | ||||||
| 20-06 | DNF | ||||||
| 16-06 | 1 | ||||||
| 41 | |||||||
| 27 | |||||||
| 13-06 | 54 | Stage 8Andermatt - Andermatt (118.0km) | |||||
| 12-06 | 5 | Stage 7Sedrun - Andermatt (23.0km) | |||||
| 11-06 | 45 | Stage 6Fiesch - Sedrun (162.0km) | |||||
| 10-06 | 51 | Stage 5Gstaad - Leukerbad (172.0km) | |||||
| 09-06 | 38 | Stage 4Sankt Urban - Gstaad (171.0km) | |||||
| 08-06 | 38 | Stage 3Lachen - Pfaffnau (185.0km) | |||||
| 07-06 | 142 | Stage 2Neuhausen am Rheinfall - Lachen (173.0km) | |||||
| 06-06 | 16 | Stage 1Frauenfeld - Frauenfeld (10.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Jumbo - Visma |
| 2021 | Jumbo - Visma |
| 2020 | Team Jumbo - Visma |
| 2019 | Team Sunweb |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2016 | Team Giant - Alpecin |
| 2015 | Team Giant - Alpecin |
| 2014 | Team Giant - Shimano |
| 2013 | Team Argos - Shimano |
| 2012 | Argos-Shimano |
| 2011 | Rabobank CT |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 37 |