Toby Barnes
Info
| Achternaam | Barnes |
| Voornaam | Toby |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-12-2000 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 20-12 | DNF | |
| 29-11 | 8 | |
| 07-11 | 13 | |
| 11-10 | 7 | |
| 10-10 | 9 | |
| 12-01 | 12 | |
| 01-01 | 44 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | UV Aube |
| 2025 | Spectra Racing p/b DAS |
| 2023 | AT85 Pro Cycling |
| 2022 | Wiv Sungod |
| 2022 | Schamel P/B Kloster Kitchen |
| 2021 | Schamel - Kloster Kitchen |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |