Tobias Svarre

Info
| Achternaam | Svarre |
| Voornaam | Tobias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-07-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | DNF | Stage 3Velzeke - Velzeke (99.0km) | |||||
| 09-10 | 87 | Stage 2bSluiskil - Sluiskil (80.0km) | |||||
| 09-10 | 31 | Stage 2aAxel - Axel (12.0km) | |||||
| 08-10 | 34 | Stage 1Axel - Axel (102.0km) | |||||
| 04-09 | DNF | Stage 2aBirr - Birr (84.0km) | |||||
| 03-09 | 121 | Stage 1Schneisingen - Schneisingen (95.0km) | |||||
| 24 | |||||||
| 08-08 | 34 | Stage 3Stavelot - Stavelot (100.0km) | |||||
| 07-08 | 55 | Stage 2bThimister - Thimister (99.0km) | |||||
| 07-08 | Stage 2aThimister - Thimister (9.0km) | ||||||
| 06-08 | 110 | Stage 1Aubel - Aubel (99.0km) | |||||
| 19-06 | 15 | ||||||
| 17-06 | 20 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2028 | Uno-X Mobility Women |
| 2027 | Uno-X Mobility |
| 2026 | Uno-X Mobility |
| 2025 | Uno-X Mobility(from 01-08) |
| 2025 | Team ColoQuick |
| 2024 | Team ColoQuick |
| 2023 | Team Coloquick |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 2 |