Tobias Lund Andresen

Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | DNF | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 1 | |||||||
| 11 | |||||||
| 06-09 | 1 | Stage 3Sulz - Sulz (108.0km) | |||||
| 05-09 | 22 | Stage 2aSeon - Seon (81.0km) | |||||
| 05-09 | 8 | Stage 2bSeon - Seon (8.0km) | |||||
| 04-09 | 22 | Stage 1Roggliswil - Roggliswil (91.0km) | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 28-08 | 1 | Stage 3Vásárosnamény - Nyíregyháza (107.0km) | |||||
| 27-08 | 1 | Stage 2bIbrány - Ibrány (73.0km) | |||||
| 27-08 | 1 | Stage 2aNyíregyháza - Nyíregyháza (4.0km) | |||||
| 26-08 | 1 | Stage 1Vásárosnamény - Nyíregyháza (95.0km) | |||||
| 23-08 | 1 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2028 | Decathlon CMA CGM |
| 2027 | Decathlon CMA CGM |
| 2026 | Decathlon CMA CGM |
| 2025 | Team Picnic PostNL |
| 2024 | Team DSM-Firmenich - PostNL |
| 2023 | Team DSM - Firmenich |
| 2022 | Development Team DSM |
| 2021 | Development Team DSM |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 19 |