Thomas Capra

Info
| Achternaam | Capra |
| Voornaam | Thomas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-02-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08 | 18 | ||||||
| 39 | |||||||
| 31-07 | 37 | Stage 3Sittard - Sittard (113.0km) | |||||
| 30-07 | 24 | Stage 2bMunstergeleen - Munstergeleen (67.0km) | |||||
| 30-07 | 43 | Stage 2aSittard-Geleen - Sittard-Geleen (5.0km) | |||||
| 29-07 | 13 | Stage 1Zolder - Zolder (73.0km) | |||||
| 18-06 | 61 | ||||||
| 22-05 | 37 | Stage 2aRéguiny - Évellys (7.0km) | |||||
| 22-05 | 22 | Stage 2bBuléon - Locminé (109.0km) | |||||
| 21-05 | 17 | Stage 1Pluvigner - Pluvigner (115.0km) | |||||
| 27-03 | 1 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Bahrain Victorious Development Team |
| 2024 | CTF Victorious |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |