Thibaut Ponsaerts

Info
| Achternaam | Ponsaerts |
| Voornaam | Thibaut |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-06-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09 | DNF | ||||||
| 03-09 | 37 | ||||||
| 05-08 | 37 | Stage 2bThimister - Thimister (106.0km) | |||||
| 04-08 | 14 | Stage 1Aubel - Aubel (95.0km) | |||||
| 04-08 | 5 | Stage 3 | |||||
| 03-06 | 34 | ||||||
| 30 | |||||||
| 2 | |||||||
| 6 | |||||||
| 28-05 | 1 | Stage 3Gollion - Vuollerens (119.0km) | |||||
| 27-05 | 1 | Stage 2aBallenss - Saint-Cergue (68.0km) | |||||
| 27-05 | 47 | Stage 2bNyon - Saint-Cergue (21.0km) | |||||
| 26-05 | 3 | Stage 1Concise - Cottens | |||||
| 25-05 | 32 | PrologueMontricher - Montricher (3.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 9 | |||||||
| 07-05 | 9 | Stage 4Terezín - Terezín (96.0km) | |||||
| 06-05 | 4 | Stage 3Teplice - Altenberg (100.0km) | |||||
| 05-05 | 12 | Stage 2bRoudnice nad Labem - Roudnice nad Labem (62.0km) | |||||
| 05-05 | 72 | Stage 2aTrebenice - Trebenice (11.0km) | |||||
| 04-05 | 61 | Stage 1Litomerice - Litomerice (102.0km) | |||||
| 01-05 | 20 | ||||||
| 02-04 | 10 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | DL Chemicals - Experza Cycling Team |
| 2024 | Philippe Wagner / Bazin |
| 2022 | Minerva Cycling Team
|
| 2021 | Lotto - Soudal U23 |
| 2020 | Lotto - Soudal U23 |
| 2019 | Lotto - Soudal U23 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |