Theo Leveque

Info
| Achternaam | Leveque |
| Voornaam | Theo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-01-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08 | 12 | ||||||
| 14-08 | DNF | Stage 2bHémonstoir - Hémonstoir (99.0km) | |||||
| 14-08 | 25 | Stage 2aSaint-Caradec - Hémonstoir (12.0km) | |||||
| 13-08 | 1 | Stage 1Saint-Maudan - Saint-Maudan (102.0km) | |||||
| 11-08 | 17 | ||||||
| 09-08 | 17 | ||||||
| 31 | |||||||
| 17-07 | 42 | Stage 5Artemare - Hauteville-Lompnès (102.0km) | |||||
| 16-07 | 27 | Stage 4Izernore - Injoux-Génissiat (93.0km) | |||||
| 15-07 | 41 | Stage 3Loyettes - Ambérieu-en-Bugey (94.0km) | |||||
| 14-07 | 33 | Stage 2Saint-Victor-de-Morestel - Morestel (98.0km) | |||||
| 13-07 | 33 | Stage 1Culoz - Belley (104.0km) | |||||
| 04-06 | 37 | ||||||
| 08-05 | 32 | ||||||
| 20-03 | 27 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | TotalEnergies |
| 2026 | TotalEnergies |
| 2025 | TotalEnergies(from 01-08) |
| 2025 | Vendee U Pays de la Loire |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |