Tatyana Geneleva
Info
| Achternaam | Geneleva |
| Voornaam | Tatyana |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-04-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 19-10 | 7 | |
| 25-09 | 2 | |
| 24-09 | 2 | |
| 21-08 | 1 | |
| 14-08 | DNF | |
| 12-08 | 9 | |
| 24-07 | 1 | |
| 22-07 | 1 | |
| 04-06 | 2 | |
| 27-03 | 11 | |
| 26-03 | 5 | |
| 13-03 | 12 | |
| 12-03 | 8 | |
| 27-02 | 17 | |
| 26-02 | 14 | |
| 13-02 | 7 | |
| 12-02 | 4 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Astana Women's Team |
| 2016 | Astana Women's Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |