Tatsiana Sharakova
Info
| Achternaam | Sharakova |
| Voornaam | Tatsiana |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-07-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07 | 1 | ||||||
| 24-07 | 1 | ||||||
| 01-03 | 11 | ||||||
| 01-03 | 9 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 20-02 | 8 | Stage 4Dubai - Dubai (112.0km) | |||||
| 19-02 | 1 | Stage 3Wadi Hatta Park - Hatta Dam (90.0km) | |||||
| 18-02 | 4 | Stage 2Dubai - The Springs-Emaar (106.0km) | |||||
| 17-02 | 2 | Stage 1Dubai - Town Square Dubai (99.0km) | |||||
| 14-02 | 26 | ||||||
| 13-02 | 5 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Minsk Cycling Club |
| 2021 | Minsk Cycling Club |
| 2020 | Minsk Cycling Club |
| 2019 | Minsk Cycling Club |
| 2018 | Minsk Cycling Club |
| 2017 | Minsk Cycling Club |
| 2008 | Gauss RDZ Ormu |
| 2007 | A.S. Team F.R.W |
| 2006 | USC Chirio Forno d'Asolo |
| 2005 | USC Chirio Forno d'Asolo |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 17 |