Tanel Kangert
Info
| Achternaam | Kangert |
| Voornaam | Tanel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-03-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09 | 31 | ||||||
| 07-09 | 36 | ||||||
| 06-09 | 11 | Stage 8Bremen - Bremen (34.0km) | |||||
| 21-08 | 17 | Stage 3Brive-la-Gaillarde - Cublac (183.0km) | |||||
| 09-08 | 68 | ||||||
| 27-07 | 19 | Stage 2Binche - Namur (183.0km) | |||||
| 29-06 | 5 | ||||||
| 27-06 | 1 | ||||||
| 14 | |||||||
| 22-06 | Stage 9Altdorf - Bern (168.0km) | ||||||
| 19-06 | 18 | Stage 6Caslano - Verbier (188.0km) | |||||
| 18-06 | 16 | Stage 5Domat-Ems - Caslano (190.0km) | |||||
| 08-06 | 40 | ||||||
| 01-06 | 4 | ||||||
| 31-05 | 15 | ||||||
| 24-05 | 15 | Stage 4Gérardmer - Saint-Avold (167.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Team BikeExchange - Jayco |
| 2021 | Team BikeExchange |
| 2020 | EF Pro Cycling |
| 2019 | EF Education First Pro Cycling Team |
| 2018 | Astana Pro Team |
| 2017 | Astana Pro Team |
| 2016 | Astana Pro Team |
| 2015 | Astana Pro Team |
| 2014 | Astana Pro Team |
| 2013 | Astana Pro Team |
| 2012 | Astana Pro Team |
| 2011 | Astana Pro Team |
| 2009 | Ag2r - La Mondiale |
| 2008 | Ag2r - La Mondiale |
| 2007 | Ag2r Prevoyance |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 12 |