Supaksorn Nuntana
Info
| Achternaam | Nuntana |
| Voornaam | Supaksorn |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-12-1989 |
| Leeftijd | 35 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10 | DNF | ||||||
| 95 | |||||||
| 17-10 | 57 | Stage 3Chongming - Chongming (111.0km) | |||||
| 16-10 | 72 | Stage 2Changxing - Chongming (129.0km) | |||||
| 15-10 | 96 | Stage 1Chongming - Chongming (108.0km) | |||||
| 12-05 | 12 | ||||||
| 38 | |||||||
| 14 | |||||||
| 10-04 | 9 | Stage 3Bueng Sam Phan - Si Thep Historical Park (70.0km) | |||||
| 09-04 | 51 | Stage 2Sukhothai - Sukhothai (95.0km) | |||||
| 08-04 | 12 | Stage 1Phitsanulok - Sukhothai (112.0km) | |||||
| 18-02 | 1 | ||||||
| 17-01 | 4 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |