Stefan Marbler
Info
| Achternaam | Marbler |
| Voornaam | Stefan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-09-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 5 | |||||||
| 28-08 | 24 | Stage 3Vásárosnamény - Nyíregyháza (107.0km) | |||||
| 27-08 | 36 | Stage 2bIbrány - Ibrány (73.0km) | |||||
| 27-08 | 12 | Stage 2aNyíregyháza - Nyíregyháza (4.0km) | |||||
| 26-08 | 23 | Stage 1Vásárosnamény - Nyíregyháza (95.0km) | |||||
| 11-01 | 8 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | WSA KTM Graz |
| 2023 | WSA KTM Gras p/b Leomo |
| 2022 | Wsa KTM Graz P/B Leomo |
| 2021 | Wsa KTM Graz |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |