Sofian Nabil Mohd Bakri
Info
| Achternaam | Mohd Bakri |
| Voornaam | Sofian Nabil |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-04-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09 | DNF | ||||||
| 40 | |||||||
| 13-05 | 57 | Stage 6Ipoh - Dataran Merdeka (199.0km) | |||||
| 12-05 | 78 | Stage 5Sungai Petani - Ipoh (193.0km) | |||||
| 11-05 | 28 | Stage 4Kangar - Sungai Petani (98.0km) | |||||
| 10-05 | 27 | Stage 3Kulim - Chuping (168.0km) | |||||
| 09-05 | 45 | Stage 2Kampar - Kulim (201.0km) | |||||
| 08-05 | 38 | Stage 1Kuala Lumpur - Bandar Hilir (161.0km) | |||||
| 59 | |||||||
| 01-05 | 46 | Stage 5Kundasang - Kota Klnabalu (112.0km) | |||||
| 30-04 | 56 | Stage 4Sepilok - Kundasang (214.0km) | |||||
| 29-04 | 22 | Stage 3Lahad Datu - Sandakan (181.0km) | |||||
| 28-04 | 68 | Stage 2Tawau - Lahad Datu (146.0km) | |||||
| 27-04 | 70 | Stage 1Semporna - Tawau (102.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Forca Amskins Racing |
| 2017 | Terengganu Cycling Team |
| 2016 | NSC - Mycron |
| 2015 | National Sport Council of Malaysia CT |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |