Simon Gottstein
Info
| Achternaam | Gottstein |
| Voornaam | Simon |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-08-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05 | DNF | Stage 2Jaroslaw - Arlamów (143.0km) | |||||
| 14-05 | 139 | Stage 1Lancut - Jaslo (155.0km) | |||||
| 110 | |||||||
| 48 | |||||||
| 13-04 | 9 | Stage 4Mersin - Mersin (120.0km) | |||||
| 12-04 | 115 | Stage 3Tarsus-Dörtler - Mersin (102.0km) | |||||
| 11-04 | 99 | Stage 2Gülnar - Erdemli (122.0km) | |||||
| 10-04 | 123 | Stage 1Anamur - Yanisli (93.0km) | |||||
| 06-04 | DNF | ||||||
| 09-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Pierre Baguette Cycling |
| 2024 | Pierre Baguette Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |