Sheyla Gutierrez Ruiz

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09 | DNF | ||||||
| 04-09 | 5 | Stage 4Le Pouzin - Cruas (111.0km) | |||||
| 03-09 | 12 | Stage 3Alba la Romaine - Le Teil (77.0km) | |||||
| 30-08 | 25 | ||||||
| 28-06 | 3 | ||||||
| 31-05 | 7 | ||||||
| 23-04 | 64 | ||||||
| 07-04 | DNF | ||||||
| 06-04 | 84 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Movistar Team Women |
| 2025 | Movistar Team Women |
| 2024 | Movistar Team Women |
| 2023 | Movistar Team Women |
| 2022 | Movistar Team Women |
| 2021 | Movistar Team Women |
| 2020 | Movistar Team Women |
| 2019 | Movistar Team Women |
| 2018 | Cylance Pro Cycling |
| 2017 | Cylance Pro Cycling |
| 2016 | Cylance Pro Cycling |
| 2015 | Lointek |
| 2014 | Lointek |
| 2013 | Lointek |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |