Servais Knaven

Info
| Achternaam | Knaven |
| Voornaam | Servais |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG |
| 2024 | AG Insurance - Soudal Quick-Step |
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG U19 |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team INEOS |
| 2019 | Team Sky |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Sky |
| 2015 | Team Sky |
| 2014 | Sky Procycling |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Sky Procycling |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Team Milram |
| 2009 | Team Milram |
| 2008 | Team Columbia(from 01-07) |
| 2008 | Team High Road(until 30-06) |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Quick Step - Innergetic |
| 2005 | Quick Step - Innergetic |
| 2004 | Quick Step - Davitamon |
| 2003 | Quick Step - Davitamon |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Domo - Farm Frites |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 21 |