Sergio Tu

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09 | 44 | ||||||
| 02-09 | DNF | ||||||
| 01-09 | DNF | ||||||
| 21-06 | DNF | Stage 1Saint-Michel-de-Maurienne - Bonneval (150.0km) | |||||
| 10-06 | DNF | ||||||
| 13-05 | DNF | ||||||
| 21-04 | 131 | ||||||
| 14-04 | DNF | ||||||
| 03-03 | 142 | ||||||
| 28-02 | 111 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Bahrain Victorious |
| 2024 | Bahrain Victorious |
| 2023 | Bahrain Victorious |
| 2022 | Cycling Team Friuli Asd |
| 2020 | Equipo Kern Pharma |
| 2019 | CCC Development Team |
| 2018 | Development Team Sunweb |
| 2016 | Team Giant Scatto U23 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |