Sean Yates
Info
| Achternaam | Yates |
| Voornaam | Sean |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-05-1960 |
| Leeftijd | 65 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | EOLO - Kometa Cycling Team |
| 2022 | EOLO - Kometa Cycling Team |
| 2021 | EOLO - Kometa Cycling Team |
| 2016 | Tinkoff |
| 2015 | Tinkoff - Saxo |
| 2014 | NFTO |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Sky Procycling |
| 2011 | Sky Procycling |
| 2010 | Sky Professional Cycling Team |
| 2009 | Astana |
| 2008 | Astana |
| 2007 | Discovery Channel |
| 2006 | Discovery Channel |
| 2005 | Discovery Channel |
| 2004 | Team CSC |
| 2003 | Team CSC |
| 1999 | Linda McCartney Racing Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1996 | Motorola |
| 1995 | Motorola |
| 1994 | Motorola |
| 1993 | Motorola |
| 1992 | Motorola |
| 1991 | Motorola |
| 1990 | 7-Eleven - Hoonved |
| 1989 | 7-Eleven - Wamasch |
| 1988 | Fagor - MBK |
| 1987 | Fagor - MBK |
| 1986 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1985 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1984 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1983 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1982 | Peugeot - Shell - Michelin |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |