Sean McKenna
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09 | DNF | ||||||
| 27-08 | 58 | ||||||
| 21-08 | DNF | ||||||
| 07-08 | 115 | ||||||
| 05-08 | DNF | ||||||
| 30 | |||||||
| 01-08 | 49 | Stage 4Plouguernével - Rostrenen (163.0km) | |||||
| 31-07 | 105 | Stage 2Ploërdut - Callac (82.0km) | |||||
| 31-07 | 58 | Stage 3Carhaix - Carhaix (100.0km) | |||||
| 30-07 | 32 | Stage 1Calanhel - Plouray (194.0km) | |||||
| 26-06 | 21 | ||||||
| 19-06 | DNF | ||||||
| 46 | |||||||
| 29-05 | 72 | Stage 8Kildare - Skerries (148.0km) | |||||
| 28-05 | 62 | Stage 7Dungarvan - Baltinglass (155.0km) | |||||
| 27-05 | 77 | Stage 6Clonakilty - Dungarvan (159.0km) | |||||
| 26-05 | 33 | Stage 5Sneem - Clonakilty (148.0km) | |||||
| 25-05 | 69 | Stage 4Dingle - Sneem (162.0km) | |||||
| 24-05 | 55 | Stage 3Charleville - Dingle (133.0km) | |||||
| 23-05 | 99 | Stage 2Mullingar - Charleville (183.0km) | |||||
| 22-05 | 91 | Stage 1Dublin - Multyfarnham (144.0km) | |||||
| 09-04 | 110 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Holdsworth Pro Racing |
| 2017 | An Post Chain Reaction |
| 2016 | An Post - Chainreaction(from 02-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |