Scott Sunderland

Info
| Achternaam | Sunderland |
| Voornaam | Scott |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-11-1966 |
| Leeftijd | 59 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05 | 8 | Stage 5Reuver - Reuver (208.0km) | |||||
| 15-05 | 25 | Stage 4Zoetermeer - Rijswijk (152.0km) | |||||
| 14-05 | 85 | Stage 3Hoorn - Hoorn (170.0km) | |||||
| 13-05 | Stage 2Gendringen - Gendringen (14.0km) | ||||||
| 13-05 | 66 | Stage 1Ulft - Gendringen (114.0km) | |||||
| 12-05 | 71 | PrologueHoofddorp - Hoofddorp (3.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team CSC - Saxo Bank |
| 2007 | Team CSC |
| 2006 | Team CSC |
| 2005 | Team CSC |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Alessio-Bianchi |
| 2003 | Team Fakta |
| 2002 | EDS - Fakta |
| 2001 | Team Fakta |
| 2000 | Palmans - Ideal |
| 1999 | Palmans - Ideal |
| 1998 | Palmans - Ideal |
| 1997 | GAN |
| 1996 | Lotto - Isoglass |
| 1995 | Lotto - Isoglass |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
| 1992 | TVM-Sanyo |
| 1991 | TVM-Sanyo |
| 1990 | TVM - Yoko |
| 1989 | TVM - Van Schilt |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |