Scott Guyton
Info
| Achternaam | Guyton |
| Voornaam | Scott |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-11-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 27-09 | 85 | |
| 19-04 | 46 | |
| 26-02 | DNF |
Teams
Staf
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2005 | Wismilak International Team |
| 2004 | Wismilak Cycling Team |
| 2003 | Flanders - IteamNova.com |
| 2002 | iteamNOVA.com |
| 2001 | Flanders - Prefetex |
| 2000 | Flanders - Prefetex |
| 1999 | Linda McCartney Racing Team |
| 1998 | Ipso |
| 1997 | Ipso - Euroclean |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |