Samuel Volkers
Info
| Achternaam | Volkers |
| Voornaam | Samuel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-07-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 14-08 | 35 | Stage 8Bukittinggi - Padang (145.0km) | |||||
| 12-08 | 69 | Stage 7Muaro Sijunjung - Dharmasraya (133.0km) | |||||
| 11-08 | 53 | Stage 6Padang Pariaman - Sawahlunto (151.0km) | |||||
| 10-08 | 2 | Stage 5Pesisir Selatan - Pariaman (153.0km) | |||||
| 09-08 | 74 | Stage 4Padang Panjang - Agam (151.0km) | |||||
| 08-08 | 11 | Stage 3Pasaman - Pasaman Barat (123.0km) | |||||
| 07-08 | 54 | Stage 2Limapuluh Kota - Tanah Datar (119.0km) | |||||
| 06-08 | 84 | Stage 1Solok Kabupaten - Payakumbuh (95.0km) | |||||
| 12-06 | 90 | ||||||
| 85 | |||||||
| 07-02 | 67 | Stage 4Arthurs Seat - Arthurs Seat (121.0km) | |||||
| 06-02 | 85 | Stage 3Traralgon - Inverloch (146.0km) | |||||
| 05-02 | 86 | Stage 2Yarra Glen - Moe (144.0km) | |||||
| 04-02 | 69 | Stage 1Healesville - Healesville (126.0km) | |||||
| 03-02 | 43 | PrologueMelbourne - Melbourne (2.0km) | |||||
| 31-01 | DNF | ||||||
| 22-01 | 13 | Stage 3Masterton - Carrington (130.0km) | |||||
| 10-01 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |