Saif Mayoof Al Kaabi
Info
| Achternaam | Al Kaabi |
| Voornaam | Saif Mayoof |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-08-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||
| 13-09 | 33 | Stage 4Ain Razat - Ittin (147.0km) | |||||
| 12-09 | 38 | Stage 3Al Haffa - Darbat (104.0km) | |||||
| 11-09 | 26 | Stage 2Sadah - Hajeef (148.0km) | |||||
| 10-09 | 18 | Stage 1Khor Rori - Ayn Ishat (123.0km) | |||||
| 13-06 | 69 | ||||||
| 12-03 | DNS | Stage 6Setif - Constantine (124.0km) | |||||
| 11-03 | 65 | Stage 5Batna - Setif (143.0km) | |||||
| 10-03 | 78 | Stage 4Biskra - Batna (119.0km) | |||||
| 09-03 | 56 | Stage 3Bou Saâda - Biskra (176.0km) | |||||
| 08-03 | 82 | Stage 2Bordj Bou Arréridj - M'Sila (121.0km) | |||||
| 07-03 | 66 | Stage 1Bordj Bou Arréridj - Bordj Bou Arréridj (7.0km) | |||||
| 25-02 | 1 | ||||||
| 50 | |||||||
| 31-01 | 106 | Stage 4Sharjah - Sharjah (72.0km) | |||||
| 30-01 | 44 | Stage 3Kalba City - Khorfakkan (110.0km) | |||||
| 29-01 | 61 | Stage 2Dibba Alshi - Wadi Al Hilo (117.0km) | |||||
| 28-01 | 100 | Stage 1Sharjah - Al Badayer Oases (130.0km) | |||||
| 27-01 | 52 | PrologueSharjah - Sharjah (8.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | United Arab Emirates |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |