Saied Jafer Alali
Info
| Achternaam | Alali |
| Voornaam | Saied Jafer |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-10-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | DNF | Stage 4Tabriz - Sarein (196.0km) | |||||
| 10-10 | 56 | Stage 3Aras - Tabriz (155.0km) | |||||
| 09-10 | 49 | Stage 2Urmia - Aras (209.0km) | |||||
| 08-10 | 34 | Stage 1Tabriz - Urmia (144.0km) | |||||
| 08-04 | DNF | Stage 2Kénitra - Larache (146.0km) | |||||
| 07-04 | 112 | Stage 1Benslimane - Kénitra (148.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Kuwait Pro Cycling Team |
| 2021 | Kuwait Pro Cycling Team |
| 2019 | Vib Sports |
| 2018 | Massi - Kuwait Team |
| 2016 | Massi - Kuwait Cycling Project |
| 2015 | Kuwait Cycling Project |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |