Saartje Vandenbroucke
Info
| Achternaam | Vandenbroucke |
| Voornaam | Saartje |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-02-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 28 | ||||||
| 18-09 | 34 | ||||||
| 14-09 | 46 | ||||||
| 19-08 | 34 | ||||||
| 34 | |||||||
| 17-07 | 70 | Stage 4Deinze - Deinze (119.0km) | |||||
| 16-07 | 33 | Stage 3bKnokke-Heist - Knokke-Heist (15.0km) | |||||
| 16-07 | 80 | Stage 3aCadzand - Knokke-Heist (82.0km) | |||||
| 15-07 | 61 | Stage 2Herzele - Herzele (114.0km) | |||||
| 14-07 | 105 | Stage 1Zulte - Zulte (128.0km) | |||||
| 13-07 | 24 | PrologueUtrecht - Utrecht (3.0km) | |||||
| 32 | |||||||
| 30-06 | 33 | Stage 2Geraardsbergen - Geraardsbergen (108.0km) | |||||
| 29-06 | 86 | Stage 1Blankenberge - Brugge (111.0km) | |||||
| 28-06 | 37 | PrologueChimay - Chimay (4.0km) | |||||
| 26-06 | 68 | ||||||
| 23-06 | 14 | ||||||
| 06-06 | 80 | ||||||
| 05-06 | DNF | ||||||
| 30-04 | 48 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |