Rudy Porter
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 24-03 | DNF | |
| 23-03 | 9 | |
| 06-01 | 4 | |
| 04-01 | 10 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Jayco AlUla |
| 2023 | Team Jayco AlUla |
| 2022 | Trinity Racing |
| 2021 | Trinity Racing(from 23-06) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 24-03 | DNF | |||
| 23-03 | 9 | |||
| 06-01 | 4 | 104.0km | ||
| 04-01 | 10 | 21.0km |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Jayco AlUla |
| 2023 | Team Jayco AlUla |
| 2022 | Trinity Racing |
| 2021 | Trinity Racing(from 23-06) |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
