Roman Kreuziger

Info
| Achternaam | Kreuziger |
| Voornaam | Roman |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-05-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09 | 51 | ||||||
| 21-09 | 32 | ||||||
| 2 | |||||||
| 01-05 | 5 | Stage 6Perugia - Sinalunga (124.0km) | |||||
| 30-04 | 5 | Stage 5Porto Recanati - Cingoli (147.0km) | |||||
| 29-04 | 6 | Stage 4Ortona - Chieti (139.0km) | |||||
| 28-04 | 1 | Stage 3Roccaravindola - Macchiagodena (160.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Bahrain Victorious |
| 2024 | Bahrain Victorious |
| 2023 | Bahrain Victorious |
| 2022 | Bahrain Victorious |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Gazprom - Rusvelo |
| 2020 | NTT Pro Cycling Team |
| 2019 | Team Dimension Data |
| 2018 | Mitchelton - Scott |
| 2017 | Orica - Scott |
| 2016 | Tinkoff |
| 2015 | Tinkoff - Saxo |
| 2014 | Tinkoff - Saxo |
| 2013 | Team Saxo - Tinkoff |
| 2012 | Astana Pro Team |
| 2011 | Astana Pro Team |
| 2010 | Liquigas - Doimo |
| 2009 | Liquigas |
| 2008 | Liquigas |
| 2007 | Liquigas |
| 2006 | Liquigas |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 21 |