Rolf Gölz
Info
| Achternaam | Gölz |
| Voornaam | Rolf |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-09-1962 |
| Leeftijd | 63 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 18-10 | 14 | |
| 12-10 | 70 | |
| 21-09 | 4 | |
| 07-09 | 75 | |
| 01-05 | 24 | |
| 20-04 | 11 | |
| 16-04 | 8 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2005 | Gerolsteiner |
| 2003 | Gerolsteiner |
| 2002 | Gerolsteiner |
| 2001 | Gerolsteiner |
| 2000 | Team Gerolsteiner |
| 1999 | Team Gerolsteiner |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1992 | Ariostea |
| 1991 | Ariostea |
| 1990 | Buckler |
| 1989 | Superconfex - Yoko |
| 1988 | Superconfex - Yoko |
| 1987 | Superconfex - Kwantum Hallen - Yoko |
| 1986 | Del Tongo - Colnago |
| 1985 | Del Tongo - Colnago |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 20 |