Roi Weinberg
Info
| Achternaam | Weinberg |
| Voornaam | Roi |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-11-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | DNF | Stage 3Casette - Casette (116.0km) | |||||
| 31-08 | 92 | Stage 2Bocca di Magra - Fiumaretta (100.0km) | |||||
| 30-08 | 74 | Stage 1aLa Spezia - Lerici (71.0km) | |||||
| 30-08 | 88 | Stage 1bCastelnuovo Magra - Castelnuovo Magra (3.0km) | |||||
| 19-08 | 32 | ||||||
| 29-07 | 66 | ||||||
| 21 | |||||||
| 34 | |||||||
| 09-07 | 29 | Stage 4Kontich - Kontich (129.0km) | |||||
| 08-07 | 54 | Stage 3bKontich - Kontich (119.0km) | |||||
| 08-07 | 72 | Stage 3aKontich - Kontich (11.0km) | |||||
| 07-07 | 15 | Stage 2Antwerpen - Kontich (123.0km) | |||||
| 06-07 | Stage 1Kontich - Kontich (16.0km) | ||||||
| 23-06 | 7 | ||||||
| 78 | |||||||
| 45 | |||||||
| 01-05 | 27 | Stage 4Grudziadz - Grudziadz (85.0km) | |||||
| 30-04 | 39 | Stage 3Pluznica - Lisewo (98.0km) | |||||
| 29-04 | 19 | Stage 2Swiecie - Swiecie (102.0km) | |||||
| 28-04 | 130 | Stage 1bJablonowo Pomorskie - Jablonowo Pomorskie (58.0km) | |||||
| 28-04 | 40 | Stage 1aGruta - Lasin (58.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Israel Premier Tech Academy |
| 2022 | Israel Cycling Academy |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |