Roger Gilson
Info
| Achternaam | Gilson |
| Voornaam | Roger |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-09-1947 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 18-01-1995 |
| Leeftijd bij overlijden | 47 |
| Plaats van overlijden |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 52 | ||||||
| 05-09 | DNF | ||||||
| 27-08 | 5 | Stage 3Goes - Budel (215.0km) | |||||
| 20-06 | 1 | ||||||
| 10 | |||||||
| 06-06 | Stage 4Diekirch - Esch-sur-Alzette (171.0km) | ||||||
| 05-06 | 5 | Stage 3Echternach - Diekirch (167.0km) | |||||
| 45 | |||||||
| 16-05 | Stage 19bSan Sebastián - San Sebastián (32.0km) | ||||||
| 29-04 | 1 | Stage 2Estepona - Córdoba (224.0km) | |||||
| 27-03 | 32 | ||||||
| 14-03 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1980 | Rauler - Gipiemme |
| 1979 | Gerber |
| 1978 | Gerber - Kleber - Europlan |
| 1977 | Kleber - C.C.Dudelange(from 01-09) |
| 1977 | Gios Torino |
| 1976 | Frisol - Gazelle |
| 1976 | Gios |
| 1975 | Rokado |
| 1974 | Rokado |
| 1973 | Rokado - de Gribaldy(from 25-05) |
| 1973 | HA-RO(until 24-04) |
| 1972 | Rokado |
| 1969 | Sonolor - Lejeune(from 01-06) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |