Rodney Green
Info
| Achternaam | Green |
| Voornaam | Rodney |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-05-1974 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-09 | 133 | |
| 17-09 | 76 | |
| 25-08 | 30 | |
| 18-08 | 60 | |
| 30-04 | 52 | |
| 24-04 | DNF | |
| 17-04 | 67 | |
| 13-04 | 53 | |
| 09-04 | DNF | |
| 28-03 | DNF | |
| 06-03 | 3 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Team Konica Minolta |
| 2006 | Barloworld |
| 2005 | Team Barloworld - Valsir |
| 2004 | Team Barloworld - Androni Giocattoli |
| 2003 | Team HSBC |
| 2002 | Team HSBC |
| 2001 | Team HSBC |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |