Rodney Green
Info
| Achternaam | Green |
| Voornaam | Rodney |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-05-1974 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07 | 1 | Stage 6Qinghai Lake - Qinghai Lake (134.0km) | |||||
| 17 | |||||||
| 10-02 | Stage 10Kuala Lumpur - Kuala Lumpur (75.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Team Konica Minolta |
| 2006 | Barloworld |
| 2005 | Team Barloworld - Valsir |
| 2004 | Team Barloworld - Androni Giocattoli |
| 2003 | Team HSBC |
| 2002 | Team HSBC |
| 2001 | Team HSBC |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |