Robin Froidevaux

Info
| Achternaam | Froidevaux |
| Voornaam | Robin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | 136e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 67 | ||||||
| 24-09 | 48 | ||||||
| 09-09 | 18 | ||||||
| 03-09 | DNS | Stage 5Dacice - Jindřichův Hradec (154.0km) | |||||
| 02-09 | 22 | Stage 4Třeboň - Namesti Kaplice (163.0km) | |||||
| 01-09 | 58 | Stage 3České Velenice - Nova Bystrice (152.0km) | |||||
| 31-08 | 50 | Stage 2Ceske Budejovice - Tabor (135.0km) | |||||
| 30-08 | Stage 1Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec (2.0km) | ||||||
| 15-04 | 58 | ||||||
| 26-03 | 82 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |